<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hopscotch Weekly</title>
	<atom:link href="http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hopscotchweekly.com</link>
	<description>Les informations d'aujourd'hui sont nos conversations de demain</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:39:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelques chiffres sur la subvention de la presse en France, depuis 2004</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2855</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[presse papier]]></category>

		<category><![CDATA[subvention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport remis au Sénat et datant de 2004, la France est un des pays européens qui subventionne le plus sa presse papier. Revue de détails chiffrés des différents postes de dépense parmi lesquels on peut compter l’imprimerie, la création de sites web ou encore la numérisation des archives.
&#62; Pour en savoir plus



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un rapport remis au Sénat et datant de 2004, la France est un des pays européens qui subventionne le plus sa presse papier. Revue de détails chiffrés des différents postes de dépense parmi lesquels on peut compter l’imprimerie, la création de sites web ou encore la numérisation des archives.</p>
<p><a href="http://owni.fr/2010/08/09/subventions-a-la-presse-lheure-des-fuites/"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/enseigne-presse-150x150.jpg" alt="enseigne-presse" title="enseigne-presse" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2856" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2855</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’informatique devient une source de dépendance et de stress</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2857</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2857#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[anxiété]]></category>

		<category><![CDATA[dépendance]]></category>

		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude CMO Council menée aux Etats-Unis, 94% des personnes interrogées se déclarent dépendantes de leur ordinateur. Au-delà de ce degré de dépendance, plus ou moins bien géré par les sondés, l’anxiété ou le stress s’y rajoutent. Les principales causes de ce malaise sont les ralentissements ou encore les difficultés à se connecter à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude CMO Council menée aux Etats-Unis, 94% des personnes interrogées se déclarent dépendantes de leur ordinateur. Au-delà de ce degré de dépendance, plus ou moins bien géré par les sondés, l’anxiété ou le stress s’y rajoutent. Les principales causes de ce malaise sont les ralentissements ou encore les difficultés à se connecter à Internet.</p>
<p><a href="http://reyt.net/blog/business-model/linformatique-est-source-de-stress-chez-64-des-personnes/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+reyt+%28Jean-Nicolas+Reyt%29&#038;utm_content=Google+Reader"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/ordinateur.jpg" alt="ordinateur" title="ordinateur" width="97" height="135" class="alignright size-full wp-image-2858" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2857</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles expériences littéraires sur Internet</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2859</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[auteur]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[roman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Internet s’avère être un terrain d’expériences et d’inventions pour les écrivains et auteurs. Au-delà de l’invention des e-books qui sont amenés à modifier les modes de distribution, l’univers du roman va lui aussi se trouver changer. En effet, les réseaux sociaux que peuvent investir les auteurs vont élargir l’univers de l’ouvrage en favorisant les interactions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet s’avère être un terrain d’expériences et d’inventions pour les écrivains et auteurs. Au-delà de l’invention des e-books qui sont amenés à modifier les modes de distribution, l’univers du roman va lui aussi se trouver changer. En effet, les réseaux sociaux que peuvent investir les auteurs vont élargir l’univers de l’ouvrage en favorisant les interactions et en mélangeant échanges virtuels et réalité de l’histoire.</p>
<p><a href="http://novovision.fr/experiences-litteraires-sur-internet-la-social-newsroom"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/livre.jpg" alt="livre" title="livre" width="135" height="90" class="alignright size-full wp-image-2860" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2859</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les stars infectent vos ordinateurs</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2861</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2861#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bruit]]></category>

		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Julia Roberts, Jessica Biel ou Cameron Diaz sont de belles actrices à succès… Elles s’avèrent néanmoins être de dangereuses séductrices sur le web. En effet, selon un rapport de l’éditeur d’anti-virus McAfee, 10% des résultats de recherche la concernant vous amènent à un virus capable d’infecter votre ordinateur.
&#62; Pour en savoir plus



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julia Roberts, Jessica Biel ou Cameron Diaz sont de belles actrices à succès… Elles s’avèrent néanmoins être de dangereuses séductrices sur le web. En effet, selon un rapport de l’éditeur d’anti-virus McAfee, 10% des résultats de recherche la concernant vous amènent à un virus capable d’infecter votre ordinateur.</p>
<p><a href="http://www.ozap.com/actu/cameron-diaz-personnalite-dangereuse-web/359366"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/virus.jpg" alt="virus" title="virus" width="116" height="116" class="alignright size-full wp-image-2862" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2861</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sur Facebook, le bouton « Je n’aime pas » est un virus</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2849</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2849#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[bouton]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Réclamé par de nombreux internautes, le bouton « Je n’aime pas » pendant négatif du bouton « J’aime » s’avère être une application malicieuse et totalement malveillante. En effet, une fois téléchargé, le programme inscrit sur le mur de chacun de vos amis : « Je viens juste de mettre la main sur le bouton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réclamé par de nombreux internautes, le bouton « Je n’aime pas » pendant négatif du bouton « J’aime » s’avère être une application malicieuse et totalement malveillante. En effet, une fois téléchargé, le programme inscrit sur le mur de chacun de vos amis : « Je viens juste de mettre la main sur le bouton officiel “je n&#8217;aime pas”, je peux maintenant ne pas aimer toutes vos fichues publications lol ! ».</p>
<p><a href="http://www.01net.com/www.01net.com/editorial/519775/le-bouton-je-n-aime-pas-de-facebook-est-un-virus/?r=/rss/actus.xml"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/facebook.jpg" alt="facebook" title="facebook" width="143" height="54" class="alignright size-full wp-image-2850" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2849</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Changer d’identité pour retrouver une « virginité numérique »</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2847</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2847#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bruit]]></category>

		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt, actuel PDG de Google évoque tout naturellement la possibilité, pour un internaute, de changer d’identité numérique afin d’effacer les possibles égarements de jeunesse qui auraient laissé des traces sur les réseaux sociaux. Possibilité inouïe ou dérive de l’utilisation des données privées ? Le débat est ouvert…
&#62; Pour en savoir plus



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Schmidt, actuel PDG de Google évoque tout naturellement la possibilité, pour un internaute, de changer d’identité numérique afin d’effacer les possibles égarements de jeunesse qui auraient laissé des traces sur les réseaux sociaux. Possibilité inouïe ou dérive de l’utilisation des données privées ? Le débat est ouvert…</p>
<p><a href="http://eco.rue89.com/2010/08/17/changer-de-nom-pour-retrouver-une-virginite-numerique-162819"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/images_google.jpg" alt="images_google" title="images_google" width="150" height="63" class="alignright size-full wp-image-2848" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2847</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The future of PR and social media</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2844</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2844#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Public relation specialists were some of the first to embrace the power of social media. In the past decade, Internet has had a huge impact on how PR professionals function. Through this attractive and brilliant article, discover the future of PR linked to social media.
&#62; Pour en savoir plus



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Public relation specialists were some of the first to embrace the power of social media. In the past decade, Internet has had a huge impact on how PR professionals function. Through this attractive and brilliant article, discover the future of PR linked to social media.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2010/08/16/pr-social-media-future/"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/medias-sociaux.jpg" alt="medias-sociaux" title="medias-sociaux" width="133" height="74" class="alignright size-full wp-image-2845" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2844</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sur Twitter, le nombre de followers ne fait pas l’influence</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2839</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[follower]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs helvético-américains ont mis au point un algorithme permettant de déterminer l’activité des utilisateurs sur Twitter. En effet, le nombre de followers n’est pas suffisant pour calculer l’influence, d’autres critères entrant en compte.
&#62; Pour en savoir plus



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs helvético-américains ont mis au point un algorithme permettant de déterminer l’activité des utilisateurs sur Twitter. En effet, le nombre de followers n’est pas suffisant pour calculer l’influence, d’autres critères entrant en compte.</p>
<p><a href="http://www.atelier.fr/reseaux/10/10082010/twitter-internaute-influence-followers-popularite-passivite-40107-.html"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p></a><br />
<img src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/09/twitter.jpg" alt="twitter" title="twitter" width="122" height="122" class="alignright size-full wp-image-2840" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2839</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPad : sauveur de la presse ou pas ?</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2805</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2805#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[L’iPad s’avère être un produit d’usage domestique, situé entre les smartphones et les ordinateurs portables, principalement utilisé dans la sphère privée et non professionnelle. En ce qui concerne la presse, il est clair que l’iPad va étendre certains usages de consultation de contenus à de nouveaux espaces de la maison mais il ne bouleversera pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’iPad s’avère être un produit d’usage domestique, situé entre les smartphones et les ordinateurs portables, principalement utilisé dans la sphère privée et non professionnelle. En ce qui concerne la presse, il est clair que l’iPad va étendre certains usages de consultation de contenus à de nouveaux espaces de la maison mais il ne bouleversera pas la consultation fragmentée et personnalisée de l’information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2805</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pub en ligne : 8% des internautes font 85% des clics !</title>
		<link>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2801</link>
		<comments>http://www.hopscotchweekly.com/?p=2801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres clés]]></category>

		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchweekly.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le nombre d’internautes qui cliquent sur des publicités en ligne est passé de 32% en 2007 à 16% en 2009, une étude Comscore menée aux Etats-Unis révèle que 8% des internautes génèrent 85% des clics, communément appelés les « cliqueurs intensifs » !
&#62; Pour en savoir plus

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><img class="alignright size-full wp-image-2802" title="souris" src="http://www.hopscotchweekly.com/wp-content/uploads/2010/07/souris.jpg" alt="souris" width="111" height="95" />Alors que le nombre d’internautes qui cliquent sur des publicités en ligne est passé de 32% en 2007 à 16% en 2009, une étude Comscore menée aux Etats-Unis révèle que 8% des internautes génèrent 85% des clics, communément appelés les « cliqueurs intensifs » !</span></p>
<p><a href="http://reyt.net/blog/breves/pub-internet-8-des-internautes-font-85-des-clics/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+reyt+%28Jean-Nicolas+Reyt%29&amp;utm_content=Google+Reader"><span style="color:red">&gt; Pour en savoir plus</span></a></p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopscotchweekly.com/?feed=rss2&amp;p=2801</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
